| No. | Nama Barang | Banyaknya | Harga Satuan (Rp.) | Total (Rp.) |
| 1 | Mie Goreng | 10 dus | 54000 | 540000 |
| 2 | Indomie Soto | 10 dus | 47200 | 472000 |
| 3 | beras@ 25 kg | 10 dus | 105000 | 1650000 |
| 4 | Minyak | 45 kantong | 10500 | 463000 |
| 5 | Gula Pasir / Gulaku 1 kg | 45 kantong | 11450 | 515250 |
| Bentuk Normal 1 F | ||||
| no | Nama barang | Banyaknya | Harga Satuan(Rp) | Total(Rp) |
| 1 | Mie Goreng | 10 dus | 54000 | 540000 |
| 2 | Indomie soto | 10 dus | 47200 | 472000 |
| 3 | beras@25 kg | 10 dus | 105000 | 1650000 |
| 4 | Minyak | 45 kantong | 10500 | 463000 |
| 5 | Gula pasir | 45 kantong | 11450 | 515250 |
| Relasi Supplier | ||||
| Kode Supplier | Nama Supplier | |||
| 25-09-12 | Puji Rahayu | |||
| Relasi Barang | ||||
| Kode Barang | Nama Barang | Harga | ||
| 1 | Mie Goreng | 54000 | ||
| 2 | Indomie Soto | 47200 | ||
| 3 | Beras@25kg | 105000 | ||
| 4 | Minyak | 10500 | ||
| 5 | Gula Pasir | 11450 | ||
| Relasi Nota | ||||
| kode barang | Tanggal barang | Qty | ||
| 1 | 18-02-12 | 10 dus | ||
| 2 | 18-02-12 | 10 dus | ||
| 3 | 18-02-12 | 10 dus | ||
| 4 | 18-02-12 | 45 kantong | ||
| 5 | 18-02-12 | 45 kantong | ||
Jumat, 08 Maret 2013
SBD - NORMALISASI TABEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar